钢质办公用门M1021 | ||||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
门型号: | 1000*2100 | |||||
1 | 门框扇 | 1 | 樘 | 1126.00 | 1126.00 | 门扇厚度50MM |
2 | 视窗 | 1 | 个 | 120.00 | 120.00 | 尺寸:220*880 |
3 | 锁具 | 1 | 套 | 65.00 | 65.00 | 拉丝不锈钢把手 |
4 | 铰链 | 3 | 只 | 37.00 | 111.00 | |
5 | 插销 | 0 | 只 | 36.00 | 0.00 | |
6 | 门吸 | 1 | 只 | 33.00 | 33.00 | |
7 | 包装、运输费 | 1 | 樘 | 10.00 | 10.00 | |
8 | 其它辅材 | 1 | 樘 | 6.90 | 6.90 | |
9 | 上下力费 | 1 | 樘 | 16.00 | 16.00 | |
10 | 安装费 | 1 | 樘 | 60.00 | 60.00 | |
11 | 土建配合及总承包配合费 | 2.00% | 33.03 | |||
12 | 管理费 | 6.00% | 93.47 | |||
13 | 调试费 | 1 | 樘 | 10.00 | 10.00 | |
14 | 税费 | 6.00% | 101.06 | X 税率 | ||
15 | 合计 | 2.1 | ㎡ | 850.2216994 | 1785.47 |
丙级防火门FM1021 | ||||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
门型号: | 1000*2100 | |||||
1 | 门框扇 | 1 | 樘 | 800.00 | 800.00 | 门扇厚度50MM |
2 | 锁具 | 1 | 套 | 65.00 | 65.00 | 拉丝不锈钢把手 |
3 | 闭门器 | 0 | 只 | 106.00 | 0.00 | |
4 | 顺序器 | 0 | 只 | 18.00 | 0.00 | |
5 | 铰链 | 3 | 只 | 37.00 | 111.00 | |
6 | 插销 | 0 | 只 | 36.00 | 0.00 | |
7 | 门吸 | 1 | 只 | 33.00 | 33.00 | |
8 |
包装、 运输费 |
1 | 樘 | 10.00 | 10.00 | |
9 | 其它辅材 | 1 | 樘 | 6.20 | 6.20 | |
10 | 上下力费 | 1 | 樘 | 16.00 | 16.00 | |
11 | 安装费 | 1 | 樘 | 60.00 | 60.00 | |
12 | 土建配合及总承包配合费 | 2.00% | 23.34 | |||
13 | 管理费 | 5.00% | 55.56 | |||
14 | 调试费 | 1 | 樘 | 10.00 | 10.00 | |
15 | 税费 | 6.00% | 71.41 | X 税率 | ||
16 | 合计 | 2.1 | ㎡ | 600.71472 | 1261.50 |
钢质卫生间门M084*222 | |||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
2 | 合计 | 1.8648 | ㎡ | 881.0618833 | 1643.00 |
钢质卫生间门M104*222 | |||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
3 | 合计 | 2.3088 | ㎡ | 865.0294525 | 1997.18 |
钢质子母门M134*222 | |||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
4 | 合计 | 2.9748 | ㎡ | 878.8437206 | 2614.38 |
钢质防盗门M104*222 | |||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
5 | 合计 | 2.3088 | ㎡ | 863.6910949 | 1994.09 |
钢质对开门M164*222 | |||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
6 | 合计 | 3.552 | ㎡ | 854.1126126 | 3033.81 |